Tətbiqlər
Nasosun hazırlandığı materiallara qarşı kimyəvi cəhətdən aqressiv olmayan təmiz su və mayelərlə istifadə üçün uyğundur.
Bu nasosların yüksək səmərəliliyi və ən qeyri -adi tətbiqlərə uyğunlaşması onları məişət, mülki və sənaye sektorlarında istifadə üçün ideal hala gətirir; Xüsusilə təzyiq dəstləri, təzyiq gücləndiriciləri və yanğınsöndürmə vasitələri ilə su paylanmasında.
Məhdudiyyətlərin istifadəsi
Maye temperaturu -10 ℃ ilə +120 arasındadır
Ətraf mühitin temperaturu +50 dərəcəyə qədər
Maks. iş təzyiqi 16 bar
TECHNICAL DATA 50hz 2900l/min
MODEL | Power | l/min | Q=DELIVERY | DN | |||||||||||||||||||
0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||
kw | hp | m³/h | 0 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | mm | |
25-140/11 | 1.1 | 1.5 | Head
H(m) |
54 | 47.5 | 44.5 | 41 | 37 | 33 | 28 | 22 | 32×25 | |||||||||||
25-140/15 | 1.5 | 2 | 67 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 | 40 | 32 | 32×25 | ||||||||||||
25-160/11 | 1.1 | 1.5 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 32×25 | ||||||||||
25-160/15 | 1.5 | 2 | 58 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 37 | 30 | 32×25 | |||||||||
25-160/22 | 2.2 | 3 | 68 | 64.5 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 41 | 32 | 32×25 | ||||||||
32-200/30 | 3 | 4 | 70 | 63 | 62 | 60.5 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49.5 | 46.5 | 36 | 40×32 | |||||||||
32-200/40 | 4 | 5.5 | 85 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 66 | 62 | 58 | 49 | 40×32 | |||||||||
32-210/55 | 5.5 | 7.5 | 94 | 91 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | 79 | 75 | 70 | 56 | 50×32 | |||||||||
32-210/75 | 7.5 | 10 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 74 | 50×32 | |||||||||
40-210/55 | 5.5 | 7.5 | 94 | 91 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | 79 | 75 | 70 | 56 | 50×40 | |||||||||
40-210/75 | 7.5 | 10 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 74 | 50×40 | |||||||||
50-180/40 | 4 | 5.5 | 62 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 50 | 48 | 44 | 36 | 31 | 23 | 50×50 | |||||||
50-180/55 | 5.5 | 7.5 | 72 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 60 | 58 | 54 | 46 | 41 | 33 | 50×50 | |||||||
50-180/75 | 7.5 | 10 | 84 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 72 | 72 | 66 | 58 | 53 | 45 | 50×50 | |||||||
40-200/92 | 9.2 | 12.5 | 97 | 91.5 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 74 | 68 | 61 | 50×40 | ||||||||||
40-200/110 | 11 | 15 | 105 | 100 | 99 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 | 50×40 | ||||||||||
50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 97 | 91.5 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 74 | 68 | 61 | 50×50 | ||||||||||
50-200/110 | 11 | 15 | 105 | 100 | 99 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 76 | 69 | 50×50 | ||||||||||
40-250/130 | 13 | 17.5 | 120 | 114 | 113 | 112 | 110 | 107 | 103 | 98 | 91 | 82 | 50×40 | ||||||||||
40-250/150 | 15 | 20 | 130 | 124 | 123 | 122 | 120 | 117 | 113 | 108 | 102 | 92 | 50×40 | ||||||||||
40-250/185 | 18.5 | 25 | 145 | 139 | 138 | 137 | 136 | 131 | 126 | 121 | 114 | 107 | 50×40 | ||||||||||
40-250/220 | 22 | 30 | 160 | 155 | 153 | 152 | 151 | 146 | 141 | 135 | 130 | 122 | 50×40 | ||||||||||
50-250/130 | 13 | 17.5 | 120 | 114 | 113 | 112 | 110 | 107 | 103 | 98 | 91 | 82 | 50×50 | ||||||||||
50-250/150 | 15 | 20 | 130 | 124 | 123 | 122 | 120 | 117 | 113 | 108 | 102 | 92 | 50×50 | ||||||||||
50-250/185 | 18.5 | 25 | 145 | 139 | 138 | 137 | 136 | 131 | 126 | 121 | 114 | 107 | 50×50 | ||||||||||
50-250/220 | 22 | 30 | 160 | 155 | 153 | 152 | 151 | 146 | 141 | 135 | 130 | 122 | 50×50 |
Biz Azərbaycanda 15 ildən çox təcrübə ilə istilik sistemlərinin biznesi ilə məşgul olan şirkətik