| S.N | Model | Pipe dimensions | A | B | C | Electrical control box | Mode of operation | Thermal Capacity (Kcal/h) |
| 1 | DR 2 | – | 517 | 97 | 88 | – | Single Stage | 56,000-86,000 |
| 2 | DJ 2 | – | 652 | 178 | 110 | – | Single Stage | 86,000-190,000 |
| 3 | DP 0 | – | 700 | 170 | 153 | – | Single Stage | 110,000-325,000 |
| 4 | DP 0 SP | – | 700 | 170 | 153 | ✓ | Two Steps | 110,000-395,000 |
| 5 | DP 1 SP | – | 810 | 200 | 165 | ✓ | Two Steps | 197,000-550,000 |
| 6 | DP 1 B SP | – | 810 | 200 | 165 | ✓ | Two Steps | 230,000-850,000 |
| 7 | DP1 C SP | – | 810 | 200 | 165 | ✓ | Two Steps | 230,000-850,000 |
| 8 | DP 2 A | – | 1030 | 220 | 194 | ✓ | Two Steps | 370,000-1,200,000 |
| 9 | DP 2 A | – | 1030 | 220 | 194 | ✓ | Two Steps | 370,000-1,200,000 |
| 10 | DP 2 | – | 1030 | 220 | 194 | ✓ | Two Steps | 450,000-1,500,000 |
| 11 | DP 2 SP | – | 1100 | 220 | 219 | ✓ | Two Steps | 580,000-1,800,000 |
| 12 | ID 1700 | – | 1306 | 246 | 219 | – | Two Steps | 425,000-1,500,000 |
| 13 | ID 2100 | – | 1306 | 246 | 254 | – | Two Steps | 620,000-1,900,000 |
| 14 | ID 2800 | – | 1306 | 246 | 254 | – | Two Steps | 660,000-2,400,000 |
| 15 | ID 3400 | – | 1697 | 300 | 340 | – | Three Steps | 800,000-3,000,000 |
| 16 | ID 4400 | – | 1570 | 900 | 990 | – | Modulation | 660,000-4,000,000 |
| 17 | ID 4400M | – | 1697 | 300 | 340 | – | Three Steps | 900,000-4,000,000 |
| 18 | ID 5800 | – | 1800 | 1045 | 1100 | – | Modulation | 835,000-5,000,000 |
| 19 | ID 8100 | – | 2100 | 1250 | 1130 | – | Modulation | 1,000,000 – 6,000,000 |
Biz Azərbaycanda 15 ildən çox təcrübə ilə istilik sistemlərinin biznesi ilə məşgul olan şirkətik