Sirocco Qaz Odluqlarının Modelləri
sirocco
CƏDVƏL 1
S.N | Model | Pipe dimensions | A | B | C | Electrical control box | Mode of operation | Thermal Capacity (Kcal/h) |
1 | F 55 | – | 350 | 95 | 80 | – | Single Stage | 17,000-43,000 |
2 | F 88 | – | 360 | 95 | 88 | – | Single Stage | 25,000-88,000 |
3 | RAN 25 | 92×370 | 417 | 97 | 87 | – | Single Stage | 37,000-102,000 |
4 | RAN 25 | 92×370 | 417 | 97 | 87 | – | Single Stage | 37,000-102,000 |
5 | JGN 80/0 | 122×370 | 552 | 140 | 110 | – | Single Stage | 42,000-155,000 |
6 | JGN 80/1 | 122×370 | 552 | 140 | 110 | – | Single Stage | 52,000-172,000 |
7 | JGN 80/2 | 122×370 | 552 | 140 | 120 | – | Single Stage | 52,000-225,000 |
8 | PGN 0 | 165×380 | 700 | 170 | 153 | – | Single Stage | 110,000-325,000 |
9 | PGN 0 A | 165×380 | 700 | 170 | 153 | – | Single Stage | 130,000-390,000 |
10 | PGN 0 SP | 165×380 | 700 | 170 | 153 | – | Single Stage | 130,000-390,000 |
11 | PGN 1 A | 165×380 | 810 | 200 | 165 | – | Single Stage | 212,000-500,000 |
12 | PGN 1 B | 165×380 | 810 | 200 | 165 | – | Single Stage | 212,000-600,000 |
13 | PGN 1 C | 165×380 | 810 | 200 | 165 | Two Steps | 212,000-800,000 | |
14 | PGN 1 | – | 810 | 200 | 165 | Two Steps | 212,000-800,000 | |
15 | PGN 1 SP | – | 810 | 200 | 165 | ✓ | Two Steps | 297,000-1,070,000 |
16 | PGN 2 A | – | 960 | 220 | 194 | ✓ | Two Steps | 424,000-1,500,000 |
17 | PGN 2 | – | 960 | 220 | 194 | ✓ | Two Steps | 424,000-1,800,000 |
18 | PGN 2 SP | – | 960 | 220 | 219 | ✓ | Two Steps | 500,000-2,260,000 |
19 | IG 1700 | – | 1306 | 246 | 219 | ✓ | Two Steps | 425,000-1,500,000 |
20 | IG 2100 | – | 1306 | 246 | 254 | ✓ | Two Steps | 620,000-1,900,000 |
21 | IG 2800 | – | 1306 | 246 | 254 | ✓ | Two Steps | 660,000-2,400,000 |
22 | IG 3400 | – | 1697 | 300 | 340 | Single | Three Steps | 800,000-3,000,000 |
23 | IG 4400 | – | 1570 | 900 | 990 | ✓ | Modulation | 660,000-4,000,000 |
24 | IG 4400M | – | 1697 | 300 | 340 | Single | Three Steps | 900,000-4,000,000 |
25 | IG 5800 | – | 1800 | 1045 | 1100 | ✓ | Modulation | 835,000-5,000,000 |
26 | IG 8100 | – | 2100 | 1250 | 1130 | ✓ | Modulation | 1,000,000-6,000,000 |
Biz Azərbaycanda 15 ildən çox təcrübə ilə istilik sistemlərinin biznesi ilə məşgul olan şirkətik