Solenoid Valf/Motor Valf/Hava ilə işləyən Valf DP-100
* Tökmə paslanmayan poladdan hazırlanmış gövdə (SCS14A)
* Davamlılıq və miqyasda davamlılıq baxımından ənənəvi modellərimizdən üç dəfə yüksəkdir
* Şaquli və ya üfüqi quraşdırma mümkündür (bobin yuxarı mövqeyindən 90 dərəcə daxilində)
* PTFE-dən hazırlanmış conta daha yüksək hermetiklik təklif edir
* Bütün materiallar Rohs direktivinə uyğundur
* Bobin 10-25A (qırmızı) və 32-50A (qara) üçün 2 növə malikdir.
Feature | Piston type / AC / Pilot-operated / Normally closed / Stainless steel / Screwed | |
Category | Solenoid valve | |
Type | Piston type | |
Specifications | Application | Steam , Air , Cold and hot water , N2 gas , Co2 gas (dry) |
Working pressure | 0 – 1.0MPa(“\”\\\”\\\\\\\”\\\\\\\\\\\\\\\”Unusable under vacuum\\\\\\\\\\”) | |
Min. differential pressure | 0 MPa (0.03 MPa or more is required for vertical installation) | |
Max. temperature | 180 degree (C) (no freeze condition) | |
Rated voltage | AC 100 / 200 V selective type – 50 / 60 Hz common | |
Allowable valve seat leakage | 50 mL/min under standard conditions (at air pressure of 0.6 MPa) | |
Operation | Normally closed | |
Connection | JIS Rc screwed | |
Material | Body | Cast stainless steel |
Piston | Stainless steel | |
Valve disc | PTFE | |
Gasket | PTFE |
Size | L(mm) | H(mm) | Weight(kg) | Cv value |
10A(3/8) | 70 | 127 | 1.4 | 3.0 |
15A(1/2) | 70 | 127 | 1.4 | 4.5 |
20A(3/4) | 80 | 131 | 1.5 | 7.5 |
25A(1) | 95 | 135 | 1.9 | 12.0 |
32A(1 1/4) | 110 | 172 | 3.1 | 17.7 |
40A(1 1/2) | 120 | 178 | 4.0 | 25.6 |
50A(2) | 140 | 187 | 5.6 | 33.6 |
Biz Azərbaycanda 15 ildən çox təcrübə ilə istilik sistemlərinin biznesi ilə məşgul olan şirkətik